Рекламен формат | Макет | Импресии 1 | Уникални 2 | Цена 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Rectangle 300х250 Top Sidebar |
0 | 0 | 15 лв. | ||
Half banner 300х600 |
0 | 0 | 20 лв. | ||
Leaderboard 728х90 |
0 | 0 | 13 лв. | ||
Megaboard | 0 | 0 | 25 лв. | ||
Wallpaper | 0 | 0 | 30 лв. | ||
Branding | 0 | 0 | 35 лв. | ||
Footer banner | 0 | 0 | 25 лв. | ||
Product Placement Във вътрешни страници |
0 | 0 | По договаряне | ||
Платена публикация | - | - | 1400 лв. | ||
Брандирана платена публикация | - | - | 1800 лв. | ||
Платена публикация под формата на интервю | - | - | 1600 лв. | ||
Разпространение на платена публикация в | |||||
Facebook групи | |||||
Instagram story | |||||
Viber | |||||
Newsletter | |||||
Push notifications | |||||
Промотирана платена публикация във VsichkiOferti.bg | Брой дни на VIP Позиция във VsichkiOferti.bg | Цена | |||
1 ден | 1 650 лв. | ||||
3 дни | 1 800 лв. | ||||
5 дни | 2 000 лв. | ||||
7 дни | 2 200 лв. | ||||
Instagram Giveaway | мин. 10 дни | 900 лв. | |||
- Гарантирани импресии на дневна база
- Гарантирани уникални потребители на дневна база
- Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
- През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.
Завишения:
- Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
- Таргетиране по град - 50%
- За политическа реклама завишения - 50%
- Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
- 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие